Tiges filetées ASTM A320 de qualité L7
Lancement du produit Laboratoire d'essais Nous avons un détecteur de poudre magnétique, une machine d'essai de matériaux
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | ASTMA320 |
Application | Machinerie |
Finition | Galvanisation à chaud |
Forfait Transport | Paquets |
spécification | 1100*800 |
Marque déposée | M |
Origine | Ningbo |
Code SH | 73181600 |
Capacité de production | 5000 tonnes/mois |
Description du produit
Présentation du produitLieu d'origine | Zhejiang, Chine | BOULONS, ÉCROUS, RONDELLES, VIS, TIGE FILETÉE, BOULONS D'ANCRAGE, PIÈCE D'ESTAMPAGE, ACCESSOIRES D'ÉNERGIE SOLAIRE | ||||||
Standard | DEPUIS | DIN, ASTM/ANSI JIS EN ISO, AS, GB | ||||||
Marque | GS, GS | Acier inoxydable : SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L, SS31803 | ||||||
Numéro de modèle | Selon demande du client | |||||||
Matériel | A193B7 | Zinc (jaune, blanc, bleu, noir), galvanisé à chaud (HDG), noir, | ||||||
Nom | A320 l7 l7m goujon m16 | |||||||
Délai de livraison | 5-20 jours | M2-M24 : froissage à froid, forgeage à chaud M24-M100, | ||||||
Échantillon | Gratuit | Saison chargée : 15-30 jours, saison creuse : 10-20 jours | ||||||
Finition | Plaqué zinc, galvanisé à chaud (HDG), Dacromet, noir, ordinaire, etc. | Acier inoxydable : fixations en acier inoxydable conformes à la norme DIN (BOULONS, ÉCROUS, VIS, RONDELLES) | ||||||
Emballage | Carton+palette | |||||||
Conditions de paiement | T/T, LC, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Tout d’abord, nous disposons de notre propre centre d’usinage numérique de haute précision pour la fabrication de moules dans un atelier de moules spécial, un excellent moule donne au produit une belle apparence et sa taille avec précision.
La seconde, nous adoptons une procession de dynamitage, éliminant la surface d’oxydation, rendant la surface brillante, propre, uniforme et belle. A: 30% T/T in advance ,balance before shippment or L/C.If you have another question, pls feel free to contact us as below: